IMPEY Daryl
IMPEY Daryl
ВелогонщикШоссе
Южная Африка
UCI:
10002916448
Возраст: 41
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Suisse | |||||||||
| 14.06.2011 | SUI | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.UWT / ME | 42 | +19:30 | - | - | |
| 13.06.2011 | SUI | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.UWT / ME | 43 | +9:20 | - | - | |
| 13.06.2011 | SUI | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.UWT / ME | 46 | +19:30 | - | - | |
| 12.06.2011 | SUI | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.UWT / ME | 65 | +9:55 | - | - | |
| 12.06.2011 | SUI | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.UWT / ME | 66 | +10:22 | - | - | |
| 11.06.2011 | SUI | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.UWT / ME | 70 | +45 | - | - | |
| 11.06.2011 | SUI | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.UWT / ME | 70 | +45 | - | - | |
Bayern-Rundfahrt | |||||||||
| 29.05.2011 | GER | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.HC / ME | 44 | +0 | - | - | |
| 29.05.2011 | GER | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.HC / ME | 27 | +6:25 | - | - | |
| 29.05.2011 | GER | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.HC / ME | 27 | +6:25 | - | - | |
| 28.05.2011 | GER | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.HC / ME | 25 | +2:05 | - | - | |
| 28.05.2011 | GER | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.HC / ME | 27 | +6:25 | - | - | |
| 27.05.2011 | GER | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.HC / ME | 36 | +5:18 | - | - | |
| 27.05.2011 | GER | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.HC / ME | 40 | +5:31 | - | - | |
| 26.05.2011 | GER | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.HC / ME | 65 | +14 | - | - | |
| 26.05.2011 | GER | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.HC / ME | 22 | +0 | - | - | |
| 25.05.2011 | GER | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.HC / ME | 101 | +10 | - | - | |
| 25.05.2011 | GER | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | TEAM NETAPP | 2.HC / ME | 102 | +0 | - | - | |
International Azerbaijan Tour | |||||||||
| 18.05.2011 | IRI | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | MTN QHUBEKA | 2.2 / ME | 2 | +0 | - | 5.0 | |
| 18.05.2011 | IRI | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | MTN QHUBEKA | 2.2 / ME | 9 | +2:16 | - | - | |
Страница 91 из 97. Всего записей: 1924